A pedido de algumas escolas, estamos divulgando o resultado final da Feira de Ciências e também da Gincana, atividades realizadas durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Itabira.
RESULTADO FINAL GINCANA
Escolas | Pontuação das Provas | Pontuação Recicláveis * | Pontuação Geral | Colocação |
Marciana Magalhães | 160 | 269,06 | 429,06 | 1º |
EEMZA | 110 | 215,74 | 325,74 | 2º |
Emílio Pereira | 80 | 102,08 | 182,08 | 3º |
Maricas Magalhães | 120 | 53,28 | 173,28 | 4º |
FIDE | 100 | 71,04 | 171,04 | 5º |
Antonina Moreira | 100 | 55,51 | 155,51 | 6º |
Jose Gomes Vieira | 80 | 72,97 | 152,97 | 7º |
Madre Maria | 80 | 40,76 | 120,76 | 8º |
Camilo Alvim | 80 | 33,02 | 113,02 | 9º |
Didi Andrade | 80 | 0 | 80 | 10º |
Antonio Linhares | 0 | 33,82 | 33,82 | 11º |
Fazenda da Bethania | 0 | 5 | 5 | 12º |
Resultado da Feira de Ciências
Escolas | Pontuação Geral | Colocação |
FIDE | 870,5 | 1° |
EEMZA | 867,5 | 2° |
Emílio Pereira | 850,5 | 3° |
Marciana Magalhães | 844 | 4° |
Camilo Alvim | 840 | 5° |
Antonio Linhares | 838,5 | 6° |
Fazenda da Bethania | 834 | 7° |
Antonina Moreira | 817 | 8° |
Didi Andrade | 765 | 9° |
Maricas Magalhães | 765 | 9° |
Madre Maria | 727 | 10° |
Jose Gomes Vieira | 703 | 11° |
Parabéns a todas as escolas participantes da Semana Nacional, que juntas conseguiram tirar das ruas de Itabira quase 4 toneladas de lixo reciclável e 698,5 litros de óleo de cozinha. Isso mostra que a educação ambiental está dando certo.
A Equipe da Origem Incubadora agradece a todos os coordenadores e diretores das escolas participantes no projeto, pela dedicação, motivação e por acreditar em mais um projeto que visa o desenvolvimento sustentável.
Nenhum comentário:
Postar um comentário